Sijoitus | Nimi | 1. kierros | 2. kierros | Tulos |
1 | Länsiö Jaani | 33 | 36 | 69 |
2 | Paju Seppo | 39 | 34 | 73 |
3 | Mäntylä Markus | 35 | 39 | 74 |
3 | Savonen Kalle | 36 | 38 | 74 |
5 | Pohjolainen Markus | 38 | 40 | 78 |
6 | Lousti Lauri | 41 | 38 | 79 |
7 | Vesa Kai | 40 | 41 | 81 |
8 | Liitti Leevi | 38 | 44 | 82 |
9 | Salminen Jyri | 40 | 43 | 83 |
10 | Mäkelä Teemu | 39 | 46 | 85 |
10 | Nurmi Tuomas | 44 | 41 | 85 |
10 | Nieminen Juha | 45 | 40 | 85 |
13 | Ikonen Jani | 47 | 40 | 87 |
14 | Leppänen Mikko | 44 | 44 | 88 |
14 | Hallikainen Riku | 45 | 43 | 88 |
16 | Kovanen Jarno | 44 | 45 | 89 |
17 | Mikanmaa Jimi | 49 | 41 | 90 |
18 | Holmala Samuli | 45 | 46 | 91 |
19 | Rautiainen Pekka | 45 | 47 | 92 |
19 | Timonen Marko | 46 | 46 | 92 |
19 | Taalikka Marko | 48 | 44 | 92 |
22 | Temonen Matti | 45 | 48 | 93 |
23 | Heikkilä Sami | 48 | 46 | 94 |
24 | Kukkonen Ilkka | 44 | 51 | 95 |
24 | Laitinen Ville-Veikko | 49 | 46 | 95 |
24 | Nieminen Hannu | 49 | 46 | 95 |
27 | Viitakoski Elias | 46 | 50 | 96 |
28 | Wikström Akseli | 46 | 51 | 97 |
28 | Itänen Rauno | 47 | 50 | 97 |
30 | Niemilipelto Ilari | 50 | 48 | 98 |
30 | Nyman Eetu | 50 | 48 | 98 |
32 | Laine Jari | 48 | 51 | 99 |
33 | Virta Valtteri | 49 | 51 | 100 |
34 | Oksanen Ville | 52 | 49 | 101 |
35 | Lehtinen Ari | 51 | 51 | 102 |
36 | Lehtonen Kalle | 50 | 53 | 103 |
36 | Vainio Mika | 51 | 52 | 103 |
38 | Pirttikoski Teemu | 53 | 51 | 104 |
39 | Karppanen Joonas | 47 | 58 | 105 |
40 | Pohjolainen Pekka | 54 | 53 | 107 |
41 | Kenhonen Seppo | 59 | 50 | 109 |
Tervetuloa Rauman Frisbee ry:n kotisivuille!
Frisbeegolfin säännöistä tärkeimmät ovat hyvät tavat liikuttaessa ja pelatessa yleisellä puistoalueella. Muista aina varoa muita puistossa liikkuvia. Kerro lajista ja pyydä kohteliaasti siirtymään jos joku on väylällä. Älä kiroile ja roskaa, sillä annat mallia nuoremmille pelaajille. Muista pitää hauskaa!
Jos haluat tietoa frisbeestä tai sinulla on muuten vaan ehdotuksia lajin parantamiseksi Raumalla, laita meiliä tulemaan hallitus@raumanfrisbee.net.
Jos haluat tietoa frisbeestä tai sinulla on muuten vaan ehdotuksia lajin parantamiseksi Raumalla, laita meiliä tulemaan hallitus@raumanfrisbee.net.
Karvis tulokset, Rauma
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti