Raakatuloksen voittaja Ikonen Jani 51 (3 alle kentän par tulos)
Viikkokisojen tasoituksellisen sarjan tulokset:
Sijoitus | Kilpailija | tasoitettu tulos (kisatasoitus/ raakatulos)
1. Ruusu Teemu -11 (17/ 6)
2. Lehtinen Lassi -10 (19/ 9)
3. Puputti Mikko -9 (13/ 4)
3. Myllykangas Niklas -9 (15/ 6)
3. Salmela Jere -9 (19/ 10)
6. Teränen Arttur -8 (11/ 3)
7. Viitakoski Elias -6 (5/ -1)
7. Timonen Marko -6 (6/ 0)
9. Gröhn Esko -4 (14/ 10)
9. Timonen Kimmo -4 (18/ 14)
11. Sottinen Juuso -3 (11/ 8)
12. Ikonen Jani -2 (-1/ -3)
12. Saario Julius -2 (17/ 15)
12. Saario Jesse -2 (20/ 18)
15. Karppanen Joonas -1 (4/ 3)
15. Heikkilä Sami -1 (6/ 5)
17. Aalto Erik 1 (7/ 8)
18. Nieminen Hannu 2 (5/ 7)
18. Lehtonen Kalle 2 (7/ 9)
18. Lehtinen Ari 2 (9/ 11)
18. Laine Jari 2 (9/ 11)
22. Puputti Esa 4 (9/ 13)
23. Temonen Matti 7 (3/ 10)
24. Korpi Petteri 12 (20/ 32)
Ykkössijat ja tasoituksellisen sarjan sekä raakatuloksen kakkossija palkittiin kiekkopalkinnoilla.
Uusina pelaajina Olli Saarinen, Kasimir Katas, Osmo Bernitz ja Tom Wihlman.
Kaikki tulokset, uudet tasoitukset ja ranking: Tasoitukset ja ranking Aro 2011.pdf
/ Elias
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti